





| 序号 | 名称【材质】 | 序号 | 名称【材质】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 泵体【304/SIC口环】 | 2 | 叶轮螺母【304】 |
| 3 | 叶轮【304/填充F4口环】 | 4 | 泵盖【304/填充F4轴承】 |
| 5 | 隔离套总成【304/填充F4轴承】 | 6 | 转子【304/铁氧体】 |
| 7 | 主轴【304】 | 8 | 轴承螺母【304】 |
| 9 | 外磁【A3/铁氧体】 | 10 | 支架【HT200】 |
| 11 | 底板【HT200】 |
| 型号 |
| 流量m³/h |
| 扬程m |
| 转速r/min |
| 效率% |
| 汽蚀余量m |
| 进口mm |
| 出口mm |
| 电机功率kw |
| 整机质量kg |
| 更多详情>> |
| 25CQ-15 | 32CQ-15 | 32CQ-25 | 40CQ-20 | 40CQ-32 | 50CQ-25 | 50CQ-32 | 65CQ-25 | 65CQ-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 | 6 | 4 | 10 | 10 | 12.5 | 12.5 | 16.8 | 25 |
| 15 | 15 | 25 | 20 | 30 | 25 | 30 | 25 | 32 |
| 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| 28 | 29 | 23 | 36 | 27 | 27 | 31 | 31 | 47 |
| 5.5 | 5.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 |
| 20 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| 38 | 38 | 48 | 57 | 85 | 85 | 85 | 120 | 145 |
| More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> |

| 型号 |
| L(mm) |
| S(mm) |
| P(mm) |
| f(mm) |
| W(mm) |
| T(mm) |
| H(mm) |
| h(mm) |
| M(mm) |
| n-ΦD(mm) |
| 更多参数>> |
| 25CQ-15 | 32CQ-15 | 32CQ-25 | 40CQ-20 | 40CQ-32 | 50CQ-25 | 50CQ-32 | 65CQ-25 | 65CQ-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 450 | 510 | 600 | 640 | 640 | 640 | 684 | 740 |
| 270 | 270 | 300 | 300 | 370 | 370 | 370 | 330 | 330 |
| 57.5 | 57.5 | 119.5 | 147 | 150 | 150 | 150 | 173 | 227 |
| 67.5 | 67.5 | 67.5 | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 | 76.5 |
| 180 | 180 | 195 | 195 | 260 | 260 | 260 | 290 | 290 |
| 150 | 150 | 158 | 158 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 |
| 225 | 230 | 260 | 263 | 292 | 292 | 292 | 337 | 337 |
| 115 | 115 | 128 | 128 | 152 | 152 | 152 | 177 | 177 |
| 71.5 | 71.5 | 85 | 78 | 90 | 90 | 90 | 90 | 77 |
| 4-Φ15 | 4-Φ15 | 4-Φ15 | 4-Φ15 | 4-Φ15 | 4-Φ15 | 4-Φ15 | 4-Φ15 | 4-Φ15 |
| More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> |
| 型号(IH) |
| c(mm) |
| a(mm) |
| b(mm) |
| e(mm) |
| n-Φd(mm) |
| k(mm) |
| g(mm) |
| i(mm) |
| j(mm) |
| n-Φt(mm) |
| 更多参数>> |
| 25CQ-15 | 32CQ-15 | 32CQ-25 | 40CQ-20 | 40CQ-32 | 50CQ-25 | 50CQ-32 | 65CQ-25 | 65CQ-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 |
| 100 | 120 | 120 | 130 | 130 | 140 | 140 | 160 | 160 |
| 75 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 130 | 130 |
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 4-Φ12 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ14 |
| 20 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| 90 | 100 | 100 | 120 | 120 | 130 | 130 | 140 | 140 |
| 65 | 75 | 75 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 |
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 4-Φ10 | 4-Φ12 | 4-Φ12 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ14 |
| More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> |
| 50CQ-25 | |
|---|---|
| 50 | 泵进口直径是50mm |
| CQ | 磁力驱动离心泵 |
| 25 | 泵的扬程是25m |











