为您推荐品质泵阀产品,免费定制选型方案
本周已为 269 位客户选型/报价






| 序号 | 名称【材质】 | 序号 | 名称【材质】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 泵体【氟塑料合金】 | 2 | 轴承【填充F4】 |
| 3 | 叶轮【氟塑料合金/永磁体】 | 4 | 密封圈【氟橡胶/F4】 |
| 5 | 主轴【氧化铝/氮化硅】 | 6 | 止推片【填充F4】 |
| 7 | 隔离套【F46】 | 8 | 外磁【HT200/钕铁硼】 |

| 序号 | 名称【材质】 | 序号 | 名称【材质】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 泵体【氟塑料合金】 | 2 | 叶轮【氟塑料合金/永磁体】 |
| 3 | 口环【氧化铝/氮化硅】 | 4 | 密封圈【氟橡胶/F4】 |
| 5 | 隔离套【F46/1Cr18Ni9Ti】 | 6 | 轴承【填充F4】 |
| 7 | 外磁【HT200/钕铁硼】 |

| 序号 | 名称【材质】 | 序号 | 名称【材质】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 泵体【氟塑料合金】 | 2 | 副叶轮【氟塑料合金】 |
| 3 | 口环【碳化硅/无压烧结碳化硅】 | 4 | 叶轮【氟塑料合金/永磁体】 |
| 5 | 密封圈【氟橡胶/F4】 | 6 | 主轴【45钢/F4】 |
| 7 | 轴承【碳化硅/无压烧结碳化硅】 | 8 | 隔离套【F46/1Cr18Ni9Ti】 |
| 9 | 密封垫【氟橡胶/F4】 | 10 | 外磁【钕铁硼】 |

| 序号 | 名称【材质】 | 序号 | 名称【材质】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 泵体【HT200衬F46】 | 2 | 叶轮【氟塑料合金】 |
| 3 | 口环【碳化硅/无压烧结碳化硅】 | 4 | 轴承【填充F4】 |
| 5 | 主轴【碳化硅/无压烧结碳化硅】 | 6 | 密封圈【氟橡胶/F4】 |
| 7 | 泵盖【HT200衬F46】 | 8 | 转子【F46/钕铁硼】 |
| 9 | 隔离套【F46/增强碳纤维】 | 10 | 支架【HT200】 |
| 11 | 外磁【F46/钕铁硼】 |

| 序号 | 名称【材质】 | 序号 | 名称【材质】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 泵体【HT200衬F46】 | 2 | 叶轮【氟塑料合金】 |
| 3 | 轴套【碳化硅/无压烧结碳化硅】 | 4 | 口环【碳化硅/无压烧结碳化硅】 |
| 5 | 支架【HT200】 | 6 | 密封圈【氟橡胶】 |
| 7 | 缓冲垫【橡胶】 | 8 | 隔离套【F46/增强碳纤维】 |
| 9 | 主轴【碳化硅/无压烧结碳化硅】 | 10 | 磁性联轴器【HT200/钕铁硼】 |
| 11 | 接盘【HT200】 |

| 序号 | 名称【材质】 | 序号 | 名称【材质】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 泵体【HT200/F46】 | 2 | 叶轮【氟塑料合金】 |
| 3 | 叶轮螺母【F4】 | 4 | 口环【碳化硅/无压烧结碳化硅】 |
| 5 | 泵盖【HT200/F46】 | 6 | 密封圈【氟橡胶】 |
| 7 | 隔离套总成【F46/增强碳纤维】 | 8 | 转子【HT200/钕铁硼】 |
| 9 | 主轴【碳化硅/无压烧结碳化硅】 | 10 | 磁性联轴器【HT200/钕铁硼】 |
| 11 | 支架【HT200】 | 12 | 接盘【HT200】 |

| 序号 | 名称【材质】 | 序号 | 名称【材质】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 泵体【HT200/F46】 | 2 | 叶轮【氟塑料合金/45】 |
| 3 | 叶轮螺母【填充F4】 | 4 | 口环【碳化硅/无压烧结碳化硅】 |
| 5 | 密封圈【氟橡胶/F4】 | 6 | 泵盖【HT200衬F46】 |
| 7 | 隔离套【F46/增强碳纤维】 | 8 | 转子【F46/钕铁硼】 |
| 9 | 主轴【碳化硅/无压烧结碳化硅】 | 10 | 外磁【HT200/钕铁硼】 |
| 11 | 支架【HT200】 |
| 型号 |
| 流量m³/h |
| 扬程m |
| 转速r/min |
| 效率% |
| 汽蚀余量m |
| 进口mm |
| 出口mm |
| 电机功率kw |
| 整机质量kg |
| 更多详情>> |
| CQB100-65-200FB | CQB100-80-160FD | CQB100-80-160FL | CQB15-15-65F | CQB16-12-50F | CQB20-15-75F | CQB25-20-100F | CQB32-20-110F | CQB40-25-120F | CQB40-40-100F | CQB40-40-125F | CQB50-32-125F | CQB50-32-125FA | CQB50-32-125FD | CQB50-32-160FA | CQB50-32-160FA | CQB50-32-160FD | CQB50-32-200FA | CQB65-40-200FA | CQB65-40-250FBG | CQB65-50-150FS | CQB65-50-160FD | CQB65-50-160FL | CQB65-50-160FS | CQB65-50-180FS | CQB80-50-200FA | CQB80-50-200FD | CQB80-50-250FBG | CQB80-65-125FD | CQB80-65-160FA | CQB80-65-160FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 0.8 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 5.5 | 6.3 | 6 | 6.5 | 12 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 17.5 | 8 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 50 | 32 | 32 | 3.2 | 2 | 7 | 10.5 | 13 | 15 | 11 | 17.5 | 20 | 20 | 20 | 32 | 32 | 32 | 50 | 50 | 80 | 25 | 32 | 32 | 32 | 36 | 50 | 50 | 80 | 20 | 32 | 32 |
| 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| 61 | 58 | 58 | 16 | 8 | 22 | 28 | 35 | 42 | 43 | 42 | 46 | 42 | 42 | 39 | 39 | 39 | 31 | 48 | 41 | 48 | 51 | 51 | 40 | 28 | 50 | 60 | 51 | 56 | 60 | 60 |
| 4.5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 100 | 100 | 100 | 15 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 65 | 80 | 80 | 15 | 12 | 15 | 20 | 20 | 25 | 40 | 40 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 |
| 30 | 18.5 | 18.5 | 0.18 | 0.025 | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 7.5 | 11 | 18.5 | 4 | 7.5 | 7.5 | 4 | 5.5 | 18.5 | 18.5 | 30 | 7.5 | 11 | 11 |
| 390 | 260 | 300 | 7 | 5 | 8 | 12 | 18 | 35 | 20 | 40 | 45 | 105 | 70 | 140 | 140 | 90 | 210 | 250 | 315 | 100 | 175 | 210 | 100 | 120 | 320 | 320 | 390 | 175 | 285 | 260 |
| More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> |

| 型号 |
| L(mm) |
| S(mm) |
| P(mm) |
| F(mm) |
| W(mm) |
| T(mm) |
| H(mm) |
| h(mm) |
| x(mm) |
| a(mm) |
| g(mm) |
| 更多参数>> |


| 型号(CQB) |
| L(mm) |
| S(mm) |
| P(mm) |
| F(mm) |
| W(mm) |
| T(mm) |
| H(mm) |
| h(mm) |
| 更多参数>> |
| CQB40-40-125F |
|---|
| 515 |
| 270 |
| 92.5 |
| 98.5 |
| 180 |
| 150 |
| 265 |
| 115 |
| More>> |
| 型号(CQB) |
| a |
| b |
| n-Φd |
| g |
| i |
| n-Φt |
| 更多参数>> |
| CQB40-40-125F |
|---|
| 100 |
| 40 |
| 4-Φ13 |
| 100 |
| 40 |
| 4-Φ13 |
| More>> |


| 型号(CQB) |
| L(mm) |
| B(mm) |
| S(mm) |
| P(mm) |
| F(mm) |
| W(mm) |
| T(mm) |
| H(mm) |
| h(mm) |
| D(mm) |
| 更多参数>> |
| CQB100-65-200FB | CQB100-80-160FD | CQB50-32-125FD | CQB50-32-160FD | CQB65-40-250FBG | CQB65-50-160FD | CQB80-50-200FD | CQB80-50-250FBG | CQB80-65-125FD | CQB80-65-160FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1090 | 980 | 590 | 654 | 960 | 770 | 978 | 1090 | 760 | 925 |
| 1090 | 950 | 500 | 710 | 950 | 710 | 950 | 1090 | 710 | 950 |
| 870 | 740 | 280 | 530 | 740 | 530 | 740 | 870 | 530 | 740 |
| 110 | 105 | 110 | 90 | 105 | 90 | 105 | 110 | 90 | 105 |
| 125 | 100 | 80 | 80 | 100 | 80 | 100 | 125 | 100 | 100 |
| 525 | 490 | 360 | 370 | 490 | 370 | 490 | 525 | 370 | 490 |
| 475 | 440 | 300 | 330 | 440 | 330 | 440 | 475 | 330 | 440 |
| 520 | 480 | 352 | 352 | 485 | 352 | 440 | 520 | 440 | 420 |
| 295 | 260 | 212 | 192 | 260 | 192 | 240 | 295 | 240 | 240 |
| 24 | 24 | 20 | 20 | 24 | 20 | 24 | 24 | 20 | 24 |
| More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> |
| 型号(CQB) |
| c |
| a |
| b |
| e |
| n-Φd |
| k |
| g |
| i |
| j |
| n-Φt |
| 更多参数>> |
| CQB100-65-200FB | CQB100-80-160FD | CQB50-32-125FD | CQB50-32-160FD | CQB65-40-250FBG | CQB65-50-160FD | CQB80-50-200FD | CQB80-50-250FBG | CQB80-65-125FD | CQB80-65-160FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 220 | 220 | 165 | 165 | 185 | 185 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 180 | 180 | 125 | 125 | 145 | 145 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 22 | 22 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 8-M16 | 8-M16 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 8-M16 | 8-M16 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-M16 | 8-M16 |
| 65 | 80 | 32 | 32 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 |
| 185 | 200 | 140 | 140 | 150 | 165 | 165 | 165 | 185 | 185 |
| 145 | 160 | 100 | 100 | 110 | 125 | 125 | 125 | 145 | 145 |
| 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 8-M16 | 8-M16 | 4-M16 | 4-M16 | 4-M16 | 4-M16 | 4-M16 | 4-M16 | 8-M16 | 8-M16 |
| More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> |

| 型号(CQB) |
| L(mm) |
| B(mm) |
| S(mm) |
| P(mm) |
| F(mm) |
| W(mm) |
| T(mm) |
| H(mm) |
| h(mm) |
| 更多参数>> |
| CQB100-80-160FL | CQB50-32-125FA | CQB50-32-160FA | CQB50-32-200FA | CQB65-40-200FA | CQB65-50-160FL | CQB80-50-200FA | CQB80-65-160FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1255 | 918 | 965 | 1000 | 1000 | 1000 | 1290 | 1212 |
| 1130 | 950 | 950 | 990 | 1130 | 990 | 1160 | 1160 |
| 720 | 590 | 590 | 650 | 720 | 650 | 730 | 730 |
| 130 | 70 | 70 | 90 | 115 | 90 | 130 | 130 |
| 100 | 80 | 80 | 80 | 100 | 80 | 100 | 100 |
| 485 | 395 | 395 | 450 | 485 | 450 | 480 | 480 |
| 435 | 330 | 330 | 380 | 435 | 380 | 430 | 430 |
| 500 | 352 | 392 | 440 | 440 | 392 | 440 | 420 |
| 280 | 212 | 232 | 260 | 260 | 232 | 240 | 240 |
| More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> |
| 型号(CQB) |
| a |
| b |
| n-Φd |
| g |
| i |
| n-Φt |
| 更多参数>> |
| CQB100-80-160FL | CQB50-32-125FA | CQB50-32-160FA | CQB50-32-200FA | CQB65-40-200FA | CQB65-50-160FL | CQB80-50-200FA | CQB80-65-160FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 165 | 165 | 165 | 185 | 185 | 200 | 200 |
| 180 | 125 | 125 | 125 | 145 | 145 | 160 | 160 |
| 8-M16 | 4-M16 | 4-M16 | 4-M16 | 4-M16 | 4-Φ18 | 4-M16 | 8-M16 |
| 200 | 140 | 140 | 140 | 150 | 165 | 165 | 165 |
| 160 | 100 | 100 | 100 | 110 | 125 | 125 | 145 |
| 8-M16 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 8-Φ18 | 8-M16 | 8-Φ18 | 8-M16 |
| More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> |
| CQB65-50-160FL/D(A) | |
|---|---|
| CQB | 磁力驱动式离心泵 |
| 65 | 进口输入口径为65mm |
| 50 | 出口输出口径为50mm |
| 160 | 叶轮名义直径为160mm |
| F | 材质为氟塑料材质 |
| L | 长支架设计结构 |
| D | 短支架设计结构 |
| A | 第二代产品 |











