为您推荐品质泵阀产品,免费定制选型方案
本周已为 165 位客户选型/报价






| 序号 | 名称【材质】 | 序号 | 名称【材质】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 泵体【HT200/F46】 | 2 | 叶轮【氟塑料合金/45】 |
| 3 | 叶轮螺母【填充F4】 | 4 | 口环【碳化硅/无压烧结碳化硅】 |
| 5 | 密封圈【氟橡胶/F4】 | 6 | 泵盖【HT200衬F46】 |
| 7 | 隔离套【F46/增强碳纤维】 | 8 | 转子【F46/钕铁硼】 |
| 9 | 主轴【碳化硅/无压烧结碳化硅】 | 10 | 外磁【HT200/钕铁硼】 |
| 11 | 支架【HT200】 |
| 型号 |
| 流量m³/h |
| 扬程m |
| 转速r/min |
| 效率% |
| 汽蚀余量m |
| 进口mm |
| 出口mm |
| 电机功率kw |
| 整机质量kg |
| 更多详情>> |
| CQB100-80-160FL | CQB50-32-125FA | CQB50-32-160FA | CQB50-32-200FA | CQB65-40-200FA | CQB65-50-160FL | CQB80-50-200FA | CQB80-65-160FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 25 | 25 | 50 | 50 |
| 32 | 20 | 32 | 50 | 50 | 32 | 50 | 32 |
| 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| 58 | 42 | 39 | 31 | 48 | 51 | 50 | 60 |
| 5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 100 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 |
| 80 | 32 | 32 | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 |
| 18.5 | 2.2 | 4 | 7.5 | 11 | 7.5 | 18.5 | 11 |
| 300 | 105 | 140 | 210 | 250 | 210 | 320 | 285 |
| More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> |

| 型号(CQB) |
| L(mm) |
| B(mm) |
| S(mm) |
| P(mm) |
| F(mm) |
| W(mm) |
| T(mm) |
| H(mm) |
| h(mm) |
| 更多参数>> |
| CQB100-80-160FL | CQB50-32-125FA | CQB50-32-160FA | CQB50-32-200FA | CQB65-40-200FA | CQB65-50-160FL | CQB80-50-200FA | CQB80-65-160FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1255 | 918 | 965 | 1000 | 1000 | 1000 | 1290 | 1212 |
| 1130 | 950 | 950 | 990 | 1130 | 990 | 1160 | 1160 |
| 720 | 590 | 590 | 650 | 720 | 650 | 730 | 730 |
| 130 | 70 | 70 | 90 | 115 | 90 | 130 | 130 |
| 100 | 80 | 80 | 80 | 100 | 80 | 100 | 100 |
| 485 | 395 | 395 | 450 | 485 | 450 | 480 | 480 |
| 435 | 330 | 330 | 380 | 435 | 380 | 430 | 430 |
| 500 | 352 | 392 | 440 | 440 | 392 | 440 | 420 |
| 280 | 212 | 232 | 260 | 260 | 232 | 240 | 240 |
| More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> |
| 型号(CQB) |
| a |
| b |
| n-Φd |
| g |
| i |
| n-Φt |
| 更多参数>> |
| CQB100-80-160FL | CQB50-32-125FA | CQB50-32-160FA | CQB50-32-200FA | CQB65-40-200FA | CQB65-50-160FL | CQB80-50-200FA | CQB80-65-160FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 165 | 165 | 165 | 185 | 185 | 200 | 200 |
| 180 | 125 | 125 | 125 | 145 | 145 | 160 | 160 |
| 8-M16 | 4-M16 | 4-M16 | 4-M16 | 4-M16 | 4-Φ18 | 4-M16 | 8-M16 |
| 200 | 140 | 140 | 140 | 150 | 165 | 165 | 165 |
| 160 | 100 | 100 | 100 | 110 | 125 | 125 | 145 |
| 8-M16 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 8-Φ18 | 8-M16 | 8-Φ18 | 8-M16 |
| More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> |
| CQB65-50-160FL/D(A) | |
|---|---|
| CQB | 磁力驱动式离心泵 |
| 65 | 进口输入口径为65mm |
| 50 | 出口输出口径为50mm |
| 160 | 叶轮名义直径为160mm |
| F | 材质为氟塑料材质 |
| L | 长支架设计结构 |
| D | 短支架设计结构 |
| A | 第二代产品 |











