





| 序号 | 名称【材质】 | 序号 | 名称【材质】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 泵体【45钢衬氟塑料合金/聚乙烯】 | 2 | 叶轮【氟塑料合金/聚乙烯】 |
| 3 | 密封圈【氟橡胶】 | 4 | 泵盖【HT200衬F46】 |
| 5 | 机封压盖【1Cr18Ni9Ti】 | 6 | 机械密封【碳化硅、硬质合金】 |
| 型号 |
| 流量m³/h |
| 扬程m |
| 转速r/min |
| 效率% |
| 汽蚀余量m |
| 进口mm |
| 出口mm |
| 电机功率kw |
| 整机质量kg |
| 更多详情>> |
| 100FSB-32 | 25FSB-25 | 40FSB-15 | 40FSB-20 | 40FSB-30 | 50FSB-20 | 50FSB-25 | 50FSB-30 | 65FSB-32 | 80FSB-20 | 80FSB-25 | 80FSB-30 | 80FSB-40 | 80FSB-50 | 80FSB-55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 3.6 | 5 | 10 | 10 | 12.5 | 12.5 | 15 | 25 | 50 | 50 | 50 | 45 | 50 | 50 |
| 32 | 25 | 15 | 20 | 30 | 20 | 25 | 30 | 32 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 55 |
| 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| 70 | 30 | 45 | 42 | 36 | 52 | 48 | 46 | 56 | 65 | 64 | 64 | 63 | 63 | 60 |
| 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 |
| 100 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 80 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 50 | 65 | 65 | 65 | 50 | 50 | 50 |
| 15 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 |
| 250 | 48 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 125 | 125 | 130 | 160 | 210 | 210 | 230 |
| More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> |

| 型号 |
| L(mm) |
| B(mm) |
| S(mm) |
| P(mm) |
| A(mm) |
| f(mm) |
| W(mm) |
| Q(mm) |
| T(mm) |
| Y(mm) |
| H(mm) |
| h(mm) |
| x(mm) |
| m(mm) |
| n-ΦD(mm) |
| 更多参数>> |
| 100FSB-32 | 25FSB-25 | 40FSB-15 | 40FSB-20 | 40FSB-30 | 50FSB-20 | 50FSB-25 | 50FSB-30 | 65FSB-32 | 80FSB-20 | 80FSB-25 | 80FSB-30 | 80FSB-40 | 80FSB-50 | 80FSB-55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210 | 747 | 770 | 770 | 778 | 770 | 786 | 778 | 955 | 955 | 955 | 955 | 1220 | 1220 | 1265 |
| 1130 | 590 | 610 | 610 | 680 | 610 | 680 | 680 | 710 | 710 | 710 | 810 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 720 | 440 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 480 | 480 | 480 | 480 | 660 | 660 | 660 |
| 205 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 130 | 130 | 130 | 140 | 124 | 124 | 124 |
| 125 | 78 | 80 | 80 | 83 | 80 | 83 | 83 | 112 | 112 | 112 | 112 | 142 | 142 | 142 |
| 100 | 45 | 40 | 40 | 41 | 40 | 48 | 41 | 55 | 55 | 55 | 55 | 103 | 103 | 103 |
| 485 | 305 | 340 | 340 | 330 | 340 | 330 | 330 | 370 | 370 | 370 | 379 | 430 | 430 | 430 |
| 435 | 260 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 |
| 435 | 260 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 330 | 330 | 330 | 330 | 390 | 390 | 390 |
| 485 | 305 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 290 | 290 | 290 | 330 | 340 | 340 | 340 |
| 500 | 217 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 347 | 347 | 347 | 347 | 410 | 410 | 410 |
| 280 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 197 | 197 | 197 | 197 | 230 | 230 | 230 |
| 0 | 77 | 85 | 85 | 85 | 85 | 82 | 85 | 95 | 95 | 95 | 95 | 118 | 118 | 118 |
| 265 | 165 | 180 | 180 | 175 | 180 | 175 | 175 | 210 | 210 | 210 | 220 | 265 | 265 | 265 |
| 4-Φ24 | 4-Φ16 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 |
| More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> |
| 型号(IH) |
| c(mm) |
| a(mm) |
| b(mm) |
| e(mm) |
| n-Φd(mm) |
| k(mm) |
| g(mm) |
| i(mm) |
| j(mm) |
| n-Φt(mm) |
| 更多参数>> |
| 100FSB-32 | 25FSB-25 | 40FSB-15 | 40FSB-20 | 40FSB-30 | 50FSB-20 | 50FSB-25 | 50FSB-30 | 65FSB-32 | 80FSB-20 | 80FSB-25 | 80FSB-30 | 80FSB-40 | 80FSB-50 | 80FSB-55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 220 | 120 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 185 | 185 | 185 | 185 | 190 | 190 | 190 |
| 180 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 25 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 |
| 8-M16 | 4-Φ12 | 4-Φ12 | 4-Φ12 | 4-Φ12 | 4-Φ12 | 4-Φ12 | 4-Φ12 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 |
| 80 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 50 | 65 | 65 | 65 | 50 | 50 | 50 |
| 200 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 | 160 | 170 | 170 | 170 |
| 160 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 130 | 130 | 130 | 130 | 125 | 125 | 125 |
| 25 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 |
| 8-M16 | 4-Φ12 | 4-Φ12 | 4-Φ12 | 4-Φ12 | 4-Φ12 | 4-Φ12 | 4-Φ12 | 4-Φ12 | 4-Φ12 | 4-Φ12 | 4-Φ12 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 |
| More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> |
| 80FSB-30(D) | |
|---|---|
| 80 | 进口输入口径为80mm |
| FS | 过流材质为氟塑料 |
| B | 单级单吸悬臂式离心泵 |
| 30 | 扬程为30m |
| D | 短支架设计结构 |











