





| 序号 | 名称【材质】 | 序号 | 名称【材质】 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 泵体【HT200衬F46】 | 2 | 泵盖【HT200衬F46】 | 
| 3 | 机械密封【碳化硅、硬质合金】 | 4 | 机械压盖【1Cr18Ni9Ti】 | 
| 5 | 密封圈【氟橡胶】 | 6 | 叶轮【氟塑料合金】 | 
| 型号 | 
| 流量m³/h | 
| 扬程m | 
| 转速r/min | 
| 效率% | 
| 汽蚀余量m | 
| 进口mm | 
| 出口mm | 
| 电机功率kw | 
| 整机质量kg | 
| 更多详情>> | 
| 100GCF-20 | 100GCF-32 | 100GCF-50 | 40GCF-20 | 40GCF-32 | 50GCF-20 | 50GCF-32 | 50GCF-50 | 50GCF-80 | 65GCF-20 | 65GCF-32 | 65GCF-50 | 65GCF-80 | 80GCF-20 | 80GCF-32 | 80GCF-50 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 6.3 | 6.3 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 
| 20 | 32 | 50 | 20 | 32 | 20 | 32 | 50 | 80 | 20 | 32 | 50 | 80 | 20 | 32 | 50 | 
| 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 
| 60 | 62 | 60 | 30 | 30 | 45 | 45 | 40 | 30 | 52 | 47 | 45 | 42 | 55 | 50 | 55 | 
| 4.5 | 5 | 5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 
| 100 | 100 | 100 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 
| 100 | 100 | 100 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 
| 11 | 18.5 | 30 | 1.5 | 3 | 2.2 | 4 | 7.5 | 11 | 3 | 5.5 | 11 | 18.5 | 5.5 | 11 | 18.5 | 
| 192 | 240 | 340 | 50 | 82 | 84 | 88 | 135 | 180 | 83 | 118 | 178 | 190 | 126 | 180 | 220 | 
| More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | 

| 型号 | 
| L(mm) | 
| A(mm) | 
| f(mm) | 
| W(mm) | 
| T(mm) | 
| H(mm) | 
| h(mm) | 
| n-ΦD(mm) | 
| 更多参数>> | 
| 100GCF-20 | 100GCF-32 | 100GCF-50 | 40GCF-20 | 40GCF-32 | 50GCF-20 | 50GCF-32 | 50GCF-50 | 50GCF-80 | 65GCF-20 | 65GCF-32 | 65GCF-50 | 65GCF-80 | 80GCF-20 | 80GCF-32 | 80GCF-50 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440 | 470 | 470 | 320 | 340 | 330 | 340 | 424 | 440 | 340 | 380 | 420 | 470 | 420 | 440 | 460 | 
| 300 | 300 | 300 | 230 | 230 | 230 | 230 | 280 | 280 | 240 | 240 | 240 | 300 | 260 | 260 | 260 | 
| 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| 195 | 195 | 195 | 130 | 130 | 130 | 130 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 180 | 160 | 160 | 160 | 
| 140 | 140 | 140 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 
| 950 | 1020 | 1150 | 580 | 650 | 615 | 670 | 755 | 910 | 695 | 725 | 870 | 980 | 735 | 930 | 945 | 
| 185 | 210 | 220 | 125 | 135 | 145 | 145 | 150 | 148 | 155 | 155 | 160 | 165 | 170 | 170 | 175 | 
| 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ25 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ20 | 4-Φ20 | 4-Φ20 | 4-Φ20 | 4-Φ20 | 4-Φ20 | 4-Φ20 | 4-Φ20 | 4-Φ20 | 
| More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | 
| 型号(IH) | 
| c(mm) | 
| a(mm) | 
| b(mm) | 
| e(mm) | 
| n-Φd(mm) | 
| k(mm) | 
| g(mm) | 
| i(mm) | 
| j(mm) | 
| n-Φt(mm) | 
| 更多参数>> | 
| 100GCF-20 | 100GCF-32 | 100GCF-50 | 40GCF-20 | 40GCF-32 | 50GCF-20 | 50GCF-32 | 50GCF-50 | 50GCF-80 | 65GCF-20 | 65GCF-32 | 65GCF-50 | 65GCF-80 | 80GCF-20 | 80GCF-32 | 80GCF-50 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 220 | 220 | 150 | 150 | 165 | 165 | 165 | 165 | 185 | 185 | 185 | 185 | 200 | 200 | 200 | 
| 180 | 180 | 180 | 110 | 110 | 125 | 125 | 125 | 125 | 145 | 145 | 145 | 145 | 160 | 160 | 160 | 
| 100 | 100 | 100 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 
| 23 | 23 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 
| 8-M16 | 8-M16 | 8-M16 | 4-M16 | 4-M16 | 4-M16 | 4-M16 | 4-M16 | 4-M16 | 8-M16 | 8-M16 | 8-M16 | 8-M16 | 8-M16 | 8-M16 | 8-M16 | 
| 220 | 220 | 220 | 150 | 150 | 165 | 165 | 165 | 165 | 185 | 185 | 185 | 185 | 200 | 200 | 200 | 
| 180 | 180 | 180 | 110 | 110 | 125 | 125 | 125 | 125 | 145 | 145 | 145 | 145 | 160 | 160 | 160 | 
| 100 | 100 | 100 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 
| 23 | 23 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 
| 8-M16 | 8-M16 | 8-M16 | 4-M16 | 4-M16 | 4-M16 | 4-M16 | 4-M16 | 4-M16 | 8-M16 | 8-M16 | 8-M16 | 8-M16 | 8-M16 | 8-M16 | 8-M16 | 
| More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | 
| 80GCF-32 | |
|---|---|
| 80 | 进口输入口径为80mm | 
| G | 管道泵代号 | 
| C | 离心式结构 | 
| F | 衬氟塑料材质 | 
| 32 | 扬程是32m | 







