





| 序号 | 名称【材质】 | 序号 | 名称【材质】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 泵体【HT200/F46】 | 2 | 密封圈【氟橡胶/F4】 |
| 3 | 主轴【无压烧结碳化硅】 | 4 | 叶轮螺母【填充F4】 |
| 5 | 口环【碳化硅/无压烧结碳化硅】 | 6 | 叶轮【氟塑料合金】 |
| 7 | 泵盖【HT200衬F46】 | 8 | 轴承【填充F4】 |
| 9 | 转子总成【F46/钕铁硼】 | 10 | 隔离套总成【F46/增强碳纤维】 |
| 11 | 磁性联轴器【HT200/钕铁硼】 | 12 | 支架【HT200】 |

| 序号 | 名称【材质】 | 序号 | 名称【材质】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 泵体【HT200衬F46】 | 2 | 密封圈【氟橡胶/F4】 |
| 3 | 主轴【碳化硅/无压烧结碳化硅】 | 4 | 叶轮螺母【填充F4】 |
| 5 | 口环【碳化硅/无压烧结碳化硅】 | 6 | 叶轮【氟塑料合金】 |
| 7 | 底座【HT200】 | 8 | 泵盖【HT200衬F46】 |
| 9 | 轴承【填充F4】 | 10 | 转子总成【F46/钕铁硼】 |
| 11 | 隔离套总成【F46/增强碳纤维】 | 12 | 磁性联轴器【HT200/钕铁硼】 |
| 13 | 支架【HT200】 |
| 型号 |
| 流量m³/h |
| 扬程m |
| 转速r/min |
| 效率% |
| 汽蚀余量m |
| 进口mm |
| 出口mm |
| 电机功率kw |
| 整机质量kg |
| 更多详情>> |
| IMD100-80-125F | IMD100-80-160F | IMD100-80-180F | IMD125-100-160F | IMD125-100-200F | IMD32-20-125F | IMD32-20-160F | IMD40-25-130FA | IMD40-25-140FA | IMD40-25-150FA | IMD40-25-160FA | IMD40-25-165FA | IMD40-25-170FA | IMD40-25-185F | IMD40-25-230F | IMD50-32-195F | IMD50-32-200F | IMD50-32-250F | IMD50-40-140F | IMD50-40-150F | IMD50-40-160F | IMD50-40-165F | IMD65-40-200F | IMD65-50-120F | IMD65-50-130F | IMD65-50-165F | IMD80-50-200F | IMD80-50-240F | IMD80-65-120F | IMD80-65-140F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 120 | 160 | 3.2 | 3.2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 7 | 12.5 | 12.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 60 |
| 20 | 32 | 40 | 20 | 32 | 20 | 32 | 20 | 26 | 30 | 34 | 36 | 39 | 39 | 60 | 50 | 50 | 80 | 26 | 30 | 36 | 39 | 50 | 15 | 19 | 33 | 50 | 65 | 17 | 25 |
| 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| 65 | 60 | 60 | 56 | 56 | 22 | 25 | 32 | 32 | 32 | 31 | 29 | 28 | 7 | 20 | 28 | 31 | 30 | 40 | 38 | 36 | 40 | 37 | 50 | 55 | 54 | 55 | 42 | 51 | 46 |
| 4.5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 |
| 15 | 30 | 30 | 30 | 37 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 11 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 18.5 | 22 | 11 | 11 |
| 330含座 | 435含座 | 435含座 | 660含座 | 680含座 | 66 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 85 | 170 | 170含座 | 170含座 | 170含座 | 140 | 140 | 140 | 140 | 300含座 | 135 | 135 | 145 | 335含座 | 388 | 300含座 | 300含座 |
| More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> |

| 型号(IMD) |
| L(mm) |
| S(mm) |
| P(mm) |
| F(mm) |
| W(mm) |
| T(mm) |
| H(mm) |
| h(mm) |
| 更多参数>> |
| IMD32-20-125F | IMD32-20-160F | IMD40-25-130FA | IMD40-25-140FA | IMD40-25-150FA | IMD40-25-160FA | IMD40-25-165FA | IMD40-25-170FA | IMD40-25-185F | IMD40-25-230F | IMD50-40-140F | IMD50-40-150F | IMD50-40-160F | IMD50-40-165F | IMD65-50-120F | IMD65-50-130F | IMD65-50-165F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540 | 615 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 208 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 336 | 330 | 330 | 330 | 330 | 318 | 318 | 318 |
| 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 95 | 95 | 95 |
| 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 |
| 180 | 205 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 275 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| 140 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
| 272 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 380 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 365 |
| 132 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> |
| 型号(IMD) |
| c |
| a |
| b |
| e |
| n-Φd |
| k |
| g |
| i |
| j |
| n-Φt |
| 更多参数>> |
| IMD32-20-125F | IMD32-20-160F | IMD40-25-130FA | IMD40-25-140FA | IMD40-25-150FA | IMD40-25-160FA | IMD40-25-165FA | IMD40-25-170FA | IMD40-25-185F | IMD40-25-230F | IMD50-40-140F | IMD50-40-150F | IMD50-40-160F | IMD50-40-165F | IMD65-50-120F | IMD65-50-130F | IMD65-50-165F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ40 | Φ35 | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ65 | Φ65 | Φ65 |
| Φ140 | Φ140 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ165 | Φ165 | Φ165 | Φ165 | Φ185 | Φ185 | Φ185 |
| Φ100 | Φ100 | Φ110 | Φ110 | Φ110 | Φ110 | Φ110 | Φ110 | Φ110 | Φ110 | Φ125 | Φ125 | Φ125 | Φ125 | Φ145 | Φ145 | Φ145 |
| 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 |
| 4-M16 | 4-M16 | 4-M16 | 4-M16 | 4-M16 | 4-M16 | 4-M16 | 4-M16 | 4-M16 | 4-M16 | 4-M16 | 4-M16 | 4-M16 | 4-M16 | 8-M16 | 8-M16 | 8-M16 |
| Φ22 | Φ24 | Φ5 | Φ5 | Φ5 | Φ5 | Φ5 | Φ5 | Φ5 | Φ5 | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ50 | Φ50 | Φ50 |
| Φ105 | Φ105 | Φ115 | Φ115 | Φ115 | Φ115 | Φ115 | Φ115 | Φ115 | Φ115 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ165 | Φ165 | Φ165 |
| Φ75 | Φ75 | Φ85 | Φ85 | Φ85 | Φ85 | Φ85 | Φ85 | Φ85 | Φ85 | Φ110 | Φ110 | Φ110 | Φ110 | Φ125 | Φ125 | Φ125 |
| 18 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 |
| 4-M12 | 4-M12 | 4-M12 | 4-M12 | 4-M12 | 4-M12 | 4-M12 | 4-M12 | 4-M12 | 4-M12 | 4-M16 | 4-M16 | 4-M16 | 4-M16 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-M16 |
| More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> |

| 型号(IMD) |
| L(mm) |
| B(mm) |
| S(mm) |
| P(mm) |
| F(mm) |
| W(mm) |
| T(mm) |
| H(mm) |
| h(mm) |
| D(mm) |
| r(mm) |
| 更多参数>> |
| IMD100-80-125F | IMD100-80-160F | IMD100-80-180F | IMD125-100-160F | IMD125-100-200F | IMD50-32-195F | IMD50-32-200F | IMD50-32-250F | IMD65-40-200F | IMD80-50-200F | IMD80-50-240F | IMD80-65-120F | IMD80-65-140F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 970 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 750 | 750 | 960 | 930 | 970 | 1050 | 930 | 930 |
| 950 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 710 | 710 | 950 | 950 | 950 | 1090 | 950 | 950 |
| 740 | 870 | 870 | 870 | 870 | 530 | 530 | 740 | 740 | 740 | 870 | 740 | 740 |
| 105 | 110 | 110 | 110 | 110 | 90 | 90 | 105 | 105 | 105 | 110 | 105 | 105 |
| 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 100 | 100 |
| 490 | 525 | 525 | 525 | 525 | 370 | 370 | 490 | 490 | 490 | 525 | 490 | 490 |
| 430 | 475 | 475 | 475 | 475 | 330 | 330 | 440 | 430 | 430 | 475 | 430 | 430 |
| 535 | 595 | 595 | 595 | 595 | 425 | 425 | 560 | 510 | 525 | 595 | 510 | 510 |
| 310 | 345 | 345 | 345 | 345 | 240 | 240 | 310 | 310 | 310 | 345 | 310 | 310 |
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> |
| 型号(IMD) |
| c |
| a |
| b |
| e |
| n-Φd |
| k |
| g |
| i |
| j |
| n-Φt |
| 更多参数>> |
| IMD100-80-125F | IMD100-80-160F | IMD100-80-180F | IMD125-100-160F | IMD125-100-200F | IMD50-32-195F | IMD50-32-200F | IMD50-32-250F | IMD65-40-200F | IMD80-50-200F | IMD80-50-240F | IMD80-65-120F | IMD80-65-140F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ100 | Φ100 | Φ100 | Φ125 | Φ125 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ65 | Φ80 | Φ80 | Φ80 | Φ80 |
| Φ220 | Φ220 | Φ220 | Φ250 | Φ250 | Φ165 | Φ165 | Φ165 | Φ185 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 |
| Φ180 | Φ180 | Φ180 | Φ210 | Φ210 | Φ125 | Φ125 | Φ125 | Φ145 | Φ160 | Φ160 | Φ160 | Φ160 |
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 |
| 8-M16 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 4-M16 | 4-M16 | 4-M16 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 |
| Φ80 | Φ80 | Φ80 | Φ100 | Φ100 | Φ32 | Φ32 | Φ32 | Φ40 | Φ50 | Φ50 | Φ65 | Φ65 |
| Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ220 | Φ220 | Φ140 | Φ140 | Φ140 | Φ150 | Φ165 | Φ165 | Φ185 | Φ185 |
| Φ160 | Φ160 | Φ160 | Φ180 | Φ180 | Φ100 | Φ100 | Φ100 | Φ110 | Φ125 | Φ125 | Φ145 | Φ145 |
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 |
| 8-M16 | 8-M16 | 8-M16 | 8-M16 | 8-M16 | 4-M16 | 4-M16 | 4-M16 | 4-M16 | 4-M16 | 4-M16 | 8-M16 | 8-M16 |
| More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> |
| IMD80-65-140F(A) | |
|---|---|
| IMD | 磁力驱动式离心泵 |
| 80 | 进口输入口径为80mm |
| 65 | 出口输出口径为65mm |
| 140 | 叶轮名义直径为140mm |
| F | 材质为氟塑料材质 |
| A | 表示区分代号 |











