





| 型号 |
| L |
| H |
| H1 |
| D |
| D0 |
| D1 |
| D2 |
| b |
| n-Φd |
| 更多参数>> |
| J41F-16-100 | J41F-16-25 | J41F-16-32 | J41F-16-40 | J41F-16-50 | J41F-16-65 | J41F-16-80 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 |
| 460 | 255 | 305 | 325 | 360 | 370 | 438 |
| 500 | 275 | 335 | 355 | 406 | 410 | 490 |
| 215 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 |
| 280 | 120 | 140 | 140 | 160 | 160 | 200 |
| 180 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 |
| 155 | 65 | 75 | 85 | 100 | 120 | 135 |
| 27 | 18 | 20 | 20 | 23 | 23 | 24 |
| 4-Φ18/4-M16 | 2-Φ14/2-M12 | 2-Φ18/2-M16 | 2-Φ18/2-M16 | 2-Φ18/2-M16 | 2-Φ18/2-M16 | 4-Φ18/4-M16 |
| More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> |
| J41F-16-100 | |
|---|---|
| J | 截止阀类型代号 |
| 4 | 连接形式法兰 |
| 1 | 结构形式为浮动直通式 |
| F | 衬里材料为氟塑料 |
| 16 | 公称压力为1.6MPa |
| 100 | 公称通径为100mm |







