





| 型号 | 
| L | 
| D1 | 
| D2×b | 
| d1 | 
| d2 | 
| d3 | 
| z-Φd | 
| 更多参数>> | 
| SJ41F-10C-100 | SJ41F-10C-25 | SJ41F-10C-32 | SJ41F-10C-40 | SJ41F-10C-50 | SJ41F-10C-65 | SJ41F-10C-80 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 230 | 230 | 230 | 230 | 240 | 240 | 
| 120 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 
| 140x20 | 80x15 | 80x15 | 100x15 | 100x15 | 120x18 | 120x18 | 
| 155 | 65 | 75 | 85 | 100 | 120 | 135 | 
| 180 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 
| 215 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 
| 8-M16 | 4-Φ14 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 
| More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | More>> | 
| SJ41F-10C-100 | |
|---|---|
| SJ | 视镜类型代号 | 
| 4 | 连接形式法兰 | 
| 1 | 结构形式为直通式 | 
| F | 衬里材料为氟塑料 | 
| 10 | 公称压力为1.0MPa | 
| C | 视镜外部材料为碳钢 | 
| 100 | 公称通径为100mm | 







